发布时间:2025-06-25
根据宝武特种冶金有限公司(以下简称:公司)2025年人员招聘录用计划,按照“阳光招聘”工作要求,经前期招聘工作流程,现对公司外部招聘拟录用人员予以公示。
一、公示时间
2025年6月25日—2025年7月1日,共7天。
二、拟录用人员基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 最高学历院校 |
1 | 路冬浩 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
2 | 王刚 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
3 | 朱阔 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
4 | 铁宁 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
5 | 易志林 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
6 | 马宗兵 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
7 | 郑文轩 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
8 | 胡志杰 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
9 | 赵真诚 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
10 | 周文诺 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
11 | 徐子豪 | 男 | 上海工程技术大学 |
12 | 刘雅杰 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
13 | 徐新宇 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
14 | 段以拓 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
15 | 李志涛 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
16 | 沙中洲 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
17 | 王艺楠 | 女 | 安徽冶金科技职业学院 |
18 | 张凯淇 | 男 | 上海立达学院 |
19 | 余佳琪 | 女 | 安徽冶金科技职业学院 |
20 | 李艳 | 女 | 上海电子信息职业技术学院 |
21 | 赵以乐 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
22 | 刘明睿 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
23 | 纪致远 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
24 | 龙厚阳 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
25 | 桑鹏飞 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
26 | 刘嘉 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
27 | 赵圣杰 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
28 | 龙宝权 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
29 | 汪嘉玮 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
30 | 章志豪 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
31 | 钟海明 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
32 | 孙冯添 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
33 | 石咏康 | 男 | 上海电子信息职业技术学院 |
34 | 杨昕茁 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
35 | 张宇煊 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
36 | 刘加明 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
37 | 肖斌 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
38 | 徐晓恒 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
39 | 谢祖豪 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
40 | 沈思羽 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
41 | 陆伟建 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
42 | 王育恒 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
43 | 刘译聪 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
44 | 苗梦宇 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
45 | 徐振康 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
46 | 李杨 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
47 | 朱俊 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
48 | 郑云凯 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
49 | 毕世宇 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
50 | 沈福烨 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
51 | 王婷 | 女 | 安徽冶金科技职业学院 |
52 | 李仁虎 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
53 | 薛甲 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
54 | 王世杰 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
55 | 冯文举 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
56 | 张泽皓 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
57 | 孙鹏 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
58 | 贾亦真 | 男 | 天津工业职业学院 |
59 | 高天翔 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
60 | 杨久毅 | 男 | 上海电子信息职业技术学院 |
61 | 洪宇 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
62 | 李鑫城 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
63 | 王梓阳 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
64 | 阿勤政 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
65 | 徐凤权 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
66 | 任钶杰 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
67 | 王宇航 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
68 | 潘进坤 | 男 | 上海科学技术职业学院 |
69 | 甘洪吉 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
70 | 朱香瑞 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
71 | 安峻磊 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
72 | 袁政 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
73 | 张伟 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
74 | 姚景明 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
75 | 蔡庆亮 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
76 | 柳鑫磊 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
77 | 潘宇研 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
78 | 张越 | 女 | 安徽冶金科技职业学院 |
79 | 殷志强 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
80 | 陶家伟 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
81 | 彭海彭 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
82 | 王大鹏 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
83 | 郑阳 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
84 | 戴秋成 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
85 | 江博恒 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
三、情况反映及受理
对拟录用人员情况如有异议,可在公示之日起7天内,通过面谈、来电、来函等方式向公司纪检监督部(审计部)纪检监督室反映。
电话:021-26032010
邮箱:tyzhaopin@baosteel.com
地址:上海市宝山区泰和路679号1号楼218室
综合服务部(党群工作部)
2025年6月25日