发布时间:2026-06-30
根据宝武特种冶金有限公司(以下简称:公司)2026年人员招聘录用计划,按照“阳光招聘”工作要求,经前期招聘工作流程,现对公司外部招聘拟录用人员予以公示。
一、公示时间
2026年6月30日—2026年7月7日,共7天。
序号 | 姓名 | 性别 | 最高学历院校 |
1 | 王*为 | 男 | 上海大学 |
2 | 郑*蕾 | 女 | 东北大学 |
3 | 冉* | 男 | 北京科技大学 |
4 | 宋*煦 | 男 | 北京科技大学 |
5 | 汤*平 | 男 | 南昌航空大学 |
6 | 陈*永 | 男 | 南昌航空大学 |
7 | 肖*刚 | 男 | 上海第二工业大学 |
8 | 程* | 女 | 东北大学 |
9 | 王*亚 | 男 | 东北大学 |
10 | 徐* | 男 | 上海大学 |
11 | 王*杰 | 男 | 南昌航空大学 |
12 | 杨* | 男 | 上海大学 |
13 | 刘* | 女 | 北京科技大学 |
14 | 李*雨 | 女 | 香港理工大学 |
15 | 吴*庆 | 男 | 西安建筑科技大学 |
16 | 郭* | 女 | 西安建筑科技大学 |
17 | 沈* | 男 | 上海大学 |
18 | 郭* | 男 | 上海大学 |
19 | 钱*玉 | 女 | 安徽冶金科技职业学院 |
20 | 姜*龙 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
21 | 周**瑞 | 女 | 安徽冶金科技职业学院 |
22 | 周* | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
23 | 高*焱 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
24 | 高*运 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
25 | 徐* | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
26 | 潘*超 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
27 | 张* | 男 | 上海科学技术职业学院 |
28 | 乔*驰 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
29 | 贠*爽 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
30 | 童*明 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
31 | 齐*兴 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
32 | 王*舜 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
33 | 童*晨 | 女 | 安徽冶金科技职业学院 |
34 | 常*旋 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
35 | 张*阳 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
36 | 李*幸 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
37 | 黄*健 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
38 | 张*飞 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
39 | 田*然 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
40 | 尹*翔 | 男 | 武汉工程职业技术学院 |
41 | 谭*灿 | 男 | 武汉工程职业技术学院 |
42 | 李* | 男 | 武汉工程职业技术学院 |
43 | 石*锋 | 男 | 武汉工程职业技术学院 |
44 | 王* | 男 | 武汉工程职业技术学院 |
45 | 高*阳 | 男 | 武汉工程职业技术学院 |
46 | 洪*杰 | 男 | 武汉工程职业技术学院 |
47 | 叶*果 | 男 | 武汉工程职业技术学院 |
48 | 刘*龙 | 男 | 武汉工程职业技术学院 |
49 | 雷*玲 | 女 | 武汉工程职业技术学院 |
50 | 黄* | 女 | 武汉工程职业技术学院 |
51 | 张* | 男 | 武汉工程职业技术学院 |
52 | 程*俊 | 男 | 武汉工程职业技术学院 |
53 | 侯*阳 | 男 | 上海大学 |
54 | 彭*杰 | 男 | 中国科学院大学 |
55 | 王*阳 | 女 | 中国科学院大学 |
56 | 李*林 | 男 | 上海第二工业大学 |
57 | 张*颖 | 女 | 山东大学 |
58 | 赵*航 | 男 | 西安建筑科技大学 |
59 | 胡*凡 | 女 | 西安建筑科技大学 |
60 | 范*禹 | 男 | 三峡大学 |
61 | 郭*虎 | 男 | 武汉大学 |
62 | 徐*洋 | 男 | 武汉工程职业技术学院 |
63 | 李* | 男 | 武汉工程职业技术学院 |
64 | 陈*轩 | 男 | 安徽工业大学 |
65 | 戎*伟 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
66 | 万*泽 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
67 | 张*皓 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
68 | 章* | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
69 | 邓*磊 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
70 | 尚*豪 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
71 | 杜*博 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
72 | 戴*远 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
73 | 韩*凡 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
74 | 张*彬 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
75 | 费* | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
76 | 刘*然 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
77 | 卜* | 男 | 安徽冶金科技职业学院 |
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘用岗位 |
1 | 周* | 男 | 机械设备工程师 |
三、情况反映及受理
对拟录用人员情况如有异议,可在公示之日起7天内,通过面谈、来电、来函等方式向公司纪检监督部(审计部)纪检监督室反映。
电话:021-26032010
地址:上海市宝山区泰和路679号1号楼218室
综合服务部(党群工作部)
2026年6月30日